SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Style:
Fabric:
Size Chart
| Size | Length | Waist | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| M | 48 | 18.9 | 64 | 25.2 | 
| L | 49 | 19.3 | 68 | 26.8 | 
| XL | 50 | 19.7 | 72 | 28.3 | 
| XXL | 51 | 20.1 | 76 | 29.9 | 
| 3XL | 52 | 20.5 | 80 | 31.5 | 
| 4XL | 53 | 20.9 | 84 | 33.1 | 
$21.99
SPU:2O5QPA1M547F
Pattern Type:Geometric.Floral.Ombre/Tie-Dye.Plant
Material:Polyester
Occasion:Beach.Holiday.Daily
Style:Beach.Holiday Series
Fabric:100%polyester
Size Chart
| Size | Length | Waist | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| M | 48 | 18.9 | 64 | 25.2 | 
| L | 49 | 19.3 | 68 | 26.8 | 
| XL | 50 | 19.7 | 72 | 28.3 | 
| XXL | 51 | 20.1 | 76 | 29.9 | 
| 3XL | 52 | 20.5 | 80 | 31.5 | 
| 4XL | 53 | 20.9 | 84 | 33.1 | 
| Color | Blue, MediumBlue, Green, Cyan, DarkBlue, Navy, Orange, BlueViolet | 
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | 
Reviews
There are no reviews yet.