SPU:
Closure Type:
Pants Length:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 57 | 22.4 | 73 | 28.7 | 111 | 43.7 |
| M | 58 | 22.8 | 78 | 30.7 | 116 | 45.7 |
| L | 59 | 23.2 | 83 | 32.7 | 121 | 47.6 |
| XL | 60 | 23.6 | 88 | 34.6 | 126 | 49.6 |
| XXL | 61 | 24 | 93 | 36.6 | 131 | 51.6 |
| 3XL | 62 | 24.4 | 98 | 38.6 | 136 | 53.5 |



Reviews
There are no reviews yet.