SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Style:
Fabric:
Size Chart
| Size | Length | Waist | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 36 | 14.2 | 74 | 29.1 |
| M | 38 | 15 | 79 | 31.1 |
| L | 40 | 15.7 | 84 | 33.1 |
| XL | 42 | 16.5 | 89 | 35 |
| XXL | 44 | 17.3 | 94 | 37 |
| 3XL | 46 | 18.1 | 99 | 39 |
$22.99
SPU:2O5CPA1M3210
Pattern Type:Geometric.Plant
Material:Polyester
Occasion:Beach.Holiday.Daily
Style:Beach.Holiday Series
Fabric:100%Polyester
Size Chart
| Size | Length | Waist | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 36 | 14.2 | 74 | 29.1 |
| M | 38 | 15 | 79 | 31.1 |
| L | 40 | 15.7 | 84 | 33.1 |
| XL | 42 | 16.5 | 89 | 35 |
| XXL | 44 | 17.3 | 94 | 37 |
| 3XL | 46 | 18.1 | 99 | 39 |
| Color | MediumBlue, SkyBlue, SeaGreen, Navy, OrangeRed, Orange, BlueViolet, RoyalBlue, MediumVioletRed, MediumSeaGreen, Yellow |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
Reviews
There are no reviews yet.